POLYMULTI VISCO P181M Matrace antidekubitní pěnová s vyměkčenými částmi z paměťové pěny
Kód: 556Detailní popis produktu
- prořezávaná PUR pěna (40 kg/m³)
- vyměkčené části v ohrožených oblastech
- vyměkčení z PUR pěny s paměťovým efektem (80 kg/m³)
- vhodné pro polohování
- pasivní cirkulace vzduchu
- snímatelný antibakteriální a pružný potah
- omyvatelný a paroprodyšný povrch potahu
| Výška matrace: | 14 cm |
| Šířka matrace: | 87 cm |
| Délka matrace: | 198 cm |
| Pro rošt: | 90×200 cm |
| Škála Nortonová: | 14–12 (vysoké riziko dekubitů) |
| Minimální efektivní zatížení: | 35 kg |
| Maximální efektivní zatížení: | 130 kg |
| Kód pojišťovny | 5007994 |
| Pojišťovna hradí | plně hrazeno |
| Doplatek | 0 Kč |
| Předepisuje | CHI, PRL, NEU, REH, ORT, GER |
| Revizní lékař | ano |
| Užitná doba | 3 roky |
| Úhradová skupina | 07.06.01.03 |
| Zdravotnický prostředek | ano (riziková třída 1) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vysoké riziko vzniku dekubitů |
|---|---|
| EAN: | 3700368626849 |
| Pojišťovna hradí: | 6500 |
| Revizní lékař: | Ano |
| Užitná doba: | 3 |
| Předepisuje: | CHI |
| Šířka matrace: | 87 |
| Délka matrace: | 198 |
| Výška matrace: | 14 |
| Minimální efektivní zatížení: | 35 |
| Maximální efektivní zatížení: | 130 |
| Kód pojišťovny: | 5007994 |
| Pro rošt: | 90×200 |
| Škála Nortonová: | 14–12 (vysoké riziko dekubitů) |
| Hrazeno: | Plně hrazeno |
| Úhradová skupina: | 07.06.01.03 |
| Zdravotnický prostředek: | ANO |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
