Invalidní elektrický vozík
Kód: 28032Detailní popis produktu
- polstrovaná anatomická sedačka a opěrka zad
- elektricky nastavitelná výška sedu 55-85 cm
- elektricky nastavitelný úhel sedu a opěrky zad
- elektricky nastavitelný úhel podnožek
- nastavitelná polstrovaná opěrka hlavy
- odnímatelné a odklopné podnožky
- výškově nastavitelné stupačky
- odnímatelné šířkově nastavitelné postranice
- nastavitelná výška područek
- odpružená přední plná kola
- odpružená zadní pneumatická kola
- stabilizační kolečka proti převrácení
- bezpečnostní dvoubodový popruh
- odklopný ovládací joystick (pravá/levá)
- přední i zadní osvětlení
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektrické invalidní vozíky |
---|---|
Pojišťovna hradí: | 138200 |
Revizní lékař: | Ano |
Užitná doba: | 7 |
Výška opěrky zad: | 57–60 |
Barevné provedení: | bílá metalíza |
Předepisuje: | NEU |
Nosnost vozíku: | 130 |
Nastavení stupačky: | 43–58 |
Průměr předních kol: | 23.5 |
Průměr zadních kol: | 33.5 |
Maximální dojezd: | 40 |
Maximální rychlost: | 6 |
Baterie: | 2x12 V / 75 Ah |
Hmotnost s baterií: | 150 |
Běžný dojezd: | 20–30 |
Světlá výška podvozku: | 8.5 |
Maximální výška překážky: | 5 |
Výkon motoru: | 600 W (4300 ot/min, 25:1) |
Kód pojišťovny: | 5008904 |
Hloubka sedu: | 45–50 |
Úhel opěrky zad: | 90–150 |
Úhel sedu: | -2–20 |
Výška sedu: | 55–85 |
Hrazeno: | Plně hrazeno |
Šířka vozíku (podvozek): | 67 |
Šířka vozíku (područky): | 69–73 |
Hloubka vozíku (bez podnožek): | 110 |
Výška vozíku (bez opěrky): | 111 |
Výška područek (po 1,5 cm): | 21–27 |
Výška vozíku (s opěrkou): | 136 |
Výška vozíku (složený): | 87 |
Hloubka stupaček: | 0–5 |
Hloubka vozíku (s podnožkami): | 127–132 |
Výška opěrky hlavy: | 17–31 |
Šířka mezi područkami: | 46–56 |
Šířka sedadla: | 46 |
Úhradová skupina: | 07.01.02.04 |
Zdravotnický prostředek: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář