Invalidní elektrický vozík
Kód: 400_512 400_513 400_514 400_518 400_519 400_520 400_515 400_516 400_517 Zvolte variantuDetailní popis produktu
- polstrovaná sedačka a opěrka zad
- mechanicky nastavitelný úhel sedu a opěrky zad
- odnímatelné a odklopné podnožky
- výškově nastavitelné stupačky
- odnímatelné šířkově nastavitelné postranice
- nastavitelná výška područek
- odpružení zadních plných kol
- stabilizační kolečka proti převrácení
- bezpečnostní dvoubodový popruh
- odklopný ovládací joystick (pravá/levá)
- přední a zadní osvětlení
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektrické invalidní vozíky |
---|---|
Pojišťovna hradí: | 109800 |
Revizní lékař: | Ano |
Užitná doba: | 7 |
Výška opěrky zad: | 42 |
Barevné provedení: | stříbrná metalíza |
Předepisuje: | NEU |
Délka stupaček (po 1,5 cm): | 37–45 |
Nosnost vozíku: | 130 |
Průměr předních kol: | 23 |
Průměr zadních kol: | 32 |
Maximální dojezd: | 40 |
Maximální rychlost: | 6 |
Baterie: | 2x12 V / 75 Ah |
Hmotnost s baterií: | 115 |
Běžný dojezd: | 20–30 |
Světlá výška podvozku: | 10 |
Maximální výška překážky: | 4 |
Výkon motoru: | 450 W (4300 ot/min, 25:1) |
Kód pojišťovny: | 5008921 |
Hloubka sedu: | 37.5–45 |
Úhel opěrky zad: | 90–150 |
Úhel sedu: | -2–20 |
Výška sedu: | 55 |
Výška vozíku: | 100 |
Hrazeno: | Plně hrazeno |
Šířka vozíku (podvozek): | 64 |
Šířka vozíku (područky): | 64–76 |
Hloubka vozíku (bez podnožek): | 87 |
Výška vozíku (bez opěrky): | 100 |
Výška područek (po 1,5 cm): | 20–26 |
Výška vozíku (složený): | 69 |
Hloubka stupaček: | 0–5 |
Hloubka vozíku (s podnožkami): | 110–115 |
Šířka mezi područkami: | 40–56 |
Šířka sedadla: | 40–46 |
Úhradová skupina: | 07.01.02.02 |
Zdravotnický prostředek: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář