Invalidní elektrický vozík
Kód: 602_1395 602_1394 Zvolte variantuDetailní popis produktu
- polstrovaná anatomická sedačka a opěrka zad
- elektricky nastavitelný úhel sedu a opěrky zad
- nastavitelná polstrovaná opěrka hlavy
- odnímatelné a odklopné podnožky
- výškově nastavitelné stupačky
- odnímatelné šířkově nastavitelné postranice
- nastavitelná výška područek
- odpružení zadních pneumatických kol
- stabilizační kolečka proti převrácení
- bezpečnostní dvoubodový popruh
- odklopný ovládací joystick (pravá/levá)
- přední a zadní osvětlení
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektrické invalidní vozíky |
---|---|
Pojišťovna hradí: | 121700 |
Revizní lékař: | Ano |
Užitná doba: | 7 |
Výška opěrky zad: | 56–66 |
Barevné provedení: | stříbrná metalíza |
Předepisuje: | NEU |
Délka stupaček (po 1,5 cm): | 44–53 |
Nosnost vozíku: | 130 |
Průměr předních kol: | 25.4 |
Průměr zadních kol: | 35.5 |
Maximální dojezd: | 40 |
Maximální rychlost: | 6 |
Baterie: | 2x12 V / 75 Ah |
Hmotnost s baterií: | 130 |
Běžný dojezd: | 20–30 |
Světlá výška podvozku: | 11.5 |
Maximální výška překážky: | 5 |
Výkon motoru: | 450 W (4300 ot/min, 25:1) |
Kód pojišťovny: | 5008940 |
Hloubka sedu: | 42.5–50 |
Úhel opěrky zad: | 90–150 |
Úhel sedu: | -2–20 |
Výška sedu: | 55 |
Hrazeno: | Plně hrazeno |
Šířka vozíku (podvozek): | 67 |
Šířka vozíku (područky): | 67–72 | 67–78 |
Hloubka vozíku (bez podnožek): | 87 |
Výška vozíku (bez opěrky): | 109 |
Výška područek (po 1,5 cm): | 23–28 |
Výška vozíku (s opěrkou): | 130 |
Výška vozíku (složený): | 80 |
Hloubka stupaček: | 0–5 |
Hloubka vozíku (s podnožkami): | 114–118 |
Výška opěrky hlavy: | 12–26 |
Šířka mezi područkami: | 40–56 | 46–62 |
Šířka sedadla: | 40 | 46 |
Úhradová skupina: | 07.01.02.03 |
Zdravotnický prostředek: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář